Акумулятори в iPhone: повний огляд ємностей
Акумулятори відіграють ключову роль у роботі iPhone, забезпечуючи тривалий час автономної роботи та ефективність використання пристрою. Ємність акумулятора, виміряна в мАг (міліампер-годинах), є важливим показником, що впливає на тривалість роботи iPhone. Нижче наведено таблицю ємностей акумуляторів усіх моделей iPhone для вашої зручності.
Таблиця ємностей акумуляторів у всіх iPhone
Модель iPhone | Ємність акумулятора (мАг) |
---|---|
iPhone 15 Pro Max | 4 852 |
iPhone 15 Pro | 3 650 |
iPhone 15 Plus | 4 912 |
iPhone 15 | 3 877 |
iPhone 14 Pro Max | 4 323 |
iPhone 14 Pro | 3 200 |
iPhone 14 Plus | 4 325 |
iPhone 14 | 3 279 |
iPhone 13 Pro Max | 4 352 |
iPhone 13 Pro | 3 095 |
iPhone 13 | 3 227 |
iPhone 13 mini | 2 406 |
iPhone SE (2022) | 2 018 |
iPhone 12 Pro Max | 3 687 |
iPhone 12 Pro | 2 815 |
iPhone 12 | 2 815 |
iPhone 12 mini | 2 227 |
iPhone SE (2020) | 1 821 |
iPhone 11 Pro Max | 3 969 |
iPhone 11 Pro | 3 046 |
iPhone 11 | 3 110 |
iPhone XR | 2 942 |
iPhone XS Max | 3 174 |
iPhone XS | 2 658 |
iPhone X | 2 716 |
iPhone 8 Plus | 2 691 |
iPhone 8 | 1 821 |
iPhone 7 Plus | 2 900 |
iPhone 7 | 1 960 |
iPhone SE | 1 624 |
iPhone 6S Plus | 2 750 |
iPhone 6S | 1 715 |
iPhone 6 Plus | 2 915 |
iPhone 6 | 1 810 |
iPhone 5S | 1 560 |
iPhone 5C | 1 510 |
iPhone 5 | 1 440 |
iPhone 4S | 1 432 |
iPhone 4 | 1 420 |
- Новіші моделі (наприклад, серії iPhone 15 та iPhone 14) мають значно більшу ємність акумуляторів порівняно зі старішими моделями.
- Міні-версії (наприклад, iPhone 13 mini та iPhone 12 mini) мають меншу ємність акумулятора, що відповідає їх компактним розмірам.
- SE-серія (2020 та 2022) пропонує доступні рішення, але з меншими ємностями акумуляторів, зосередженими на економії та компактності.
Ця таблиця допоможе вам обрати iPhone, що найкраще відповідає вашим потребам в автономності.